【天皇賞春2016】枠順・予想・データ・傾向など
第153回天皇賞春(G1)
枠順
2016年5月1日(日)
京都競馬場11R/発走時刻: 15:40
3,200m 芝・外
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キタサンブラック | 牡4 | 58.0 | 武豊 |
1 | 2 | トゥインクル | 牡5 | 58.0 | 勝浦正樹 |
2 | 3 | カレンミロティック | セ8 | 58.0 | 池添謙一 |
2 | 4 | トーセンレーヴ | 牡8 | 58.0 | 武幸四郎 |
3 | 5 | フェイムゲーム | 牡6 | 58.0 | H.ボウマン |
3 | 6 | アドマイヤデウス | 牡5 | 58.0 | 岩田康誠 |
4 | 7 | ファタモルガーナ | セ8 | 58.0 | 内田博幸 |
4 | 8 | シュヴァルグラン | 牡4 | 58.0 | 福永祐一 |
5 | 9 | トーホウジャッカル | 牡5 | 58.0 | 酒井学 |
5 | 10 | アルバート | 牡5 | 58.0 | C.ルメール |
6 | 11 | タンタアレグリア | 牡4 | 58.0 | 蛯名正義 |
6 | 12 | ヤマニンボワラクテ | セ5 | 58.0 | 丸山元気 |
7 | 13 | マイネルメダリスト | 牡8 | 58.0 | 柴田大知 |
7 | 14 | サトノノブレス | 牡6 | 58.0 | 和田竜二 |
7 | 15 | サウンズオブアース | 牡5 | 58.0 | 藤岡佑介 |
8 | 16 | ファントムライト | 牡7 | 58.0 | 三浦皇成 |
8 | 17 | ゴールドアクター | 牡5 | 58.0 | 吉田隼人 |
8 | 18 | レーヴミストラル | 牡4 | 58.0 | 川田将雅 |
当日の天気・馬場状態
4/28(木)時点での5/1の京都競馬場の天気予報は「晴れ」。降水確率は10%。
4/22(金)の午後0時現在の京都競馬場(芝)の馬場状態
【天候】晴
【馬場状態】稍重
【芝の状態】第2京都競馬場終了後、損傷箇所に洋芝の追い播きを行い、保湿効果のあるシートでコース内側の養生を行いました。野芝、洋芝ともに順調に生育し、全体的に流行な状態です。
【芝の草丈】野芝約6?8cm/洋芝約14?18cm
【使用コース】Cコース(Aコースから直線部7m、曲線部6m外に内策を設置)
予想
- 天皇賞春(2016)の三連単5頭ボックス予想!
- 【天皇賞春2016】長距離戦は騎手で選べ?!騎手別成績一覧
- 【天皇賞春2016予想】軸に最適キタサンブラック!
- 【天皇賞春2016予想】穴馬2頭をピックアップ!
- 【天皇賞春2016予想】トーホウジャッカルは消し
- 天皇賞春(2016)の予想オッズ(4/27更新)