京都記念の結果(2016)
第109回 京都記念(G2) 2016/02/14
競馬レース動画DATA室:https://www.youtube.com/channel/UCxyMmi7djs6B_Q8SZ0fycjw
当日の天気は晴れだが、前日から朝にかけて降った雨により馬場は時計のかかるコンディションで重発表。レースはスズカデヴィアスが先手をとってハナを行きますが、サトノクラウンが早めに進出して先頭に立ちます。
サトノクラウン先頭のまま4コーナーをまわり、直線でも手応え良く勢いは止まりません。勝負どころで外からタッチングスピーチが追い上げてきますが、サトノクラウンとの差は埋まらず、2着馬のタッチングスピーチに3馬身差をつけてサトノクラウンがゴールしました。タッチングスピーチのさらにクビ差の3着にはアドマイヤデウスが入着しました。
休み明けで3ヶ月半ぶりでしたが、道悪にも適性を示したサトノクラウンが快勝し、重賞3勝目をあげました。
着順結果
着順 | 枠番/馬名(性齢) | 負担重量 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 4-7 サトノクラウン(牡4) | 56.0 | M.デムーロ | 6 |
2 | 4-6 タッチングスピーチ(牝4) | 53.0 | 福永祐一 | 3 |
3 | 2-2 アドマイヤデウス(牡5) | 57.0 | 岩田康誠 | 4 |
4 | 7-12 ヒストリカル(牡7) | 56.0 | 田中勝春 | 10 |
5 | 1-1 ヤマカツエース(牡4) | 56.0 | 池添謙一 | 2 |
6 | 6-10 ワンアンドオンリー(牡5) | 57.0 | 内田博幸 | 5 |
7 | 3-5 トウシンモンステラ(牡6) | 56.0 | 小牧太 | 12 |
8 | 8-14 スズカデヴィアス(牡5) | 56.0 | 藤岡佑介 | 9 |
9 | 2-3 トーセンレーヴ(牡8) | 56.0 | S.フォーリー | 8 |
10 | 6-11 トラストワン(牡8) | 56.0 | F.ヴェロン | 14 |
11 | 7-13 ミュゼゴースト(牡4) | 55.0 | 和田竜二 | 11 |
12 | 5-9 レーヴミストラル(牡4) | 56.0 | 川田将雅 | 1 |
13 | 5-8 マイネルディーン(牡7) | 56.0 | 高倉稜 | 13 |
14 | 3-4 ショウナンバッハ(牡5) | 56.0 | 田辺裕信 | 7 |
15 | 8-15 コスモロビン(牡8) | 56.0 | 国分恭介 | 15 |
払戻金
単勝 | 7 | 920円 |
---|---|---|
複勝 | 7 6 2 |
320円 210円 240円 |
枠連 | 4-4 | 2,870円 |
馬連 | 6-7 | 2,880円 |
馬単 | 7→6 | 5,690円 |
ワイド | 6-7 2-7 2-6 |
1,040円 1,290円 820円 |
三連複 | 2-6-7 | 8,020円 |
三連単 | 7→6→2 | 45,480円 |