天皇賞春の結果(2013)
第147回天皇賞春(G1) 2013/04/28
[動画]JRA公式チャンネル:https://www.youtube.com/user/jraofficial
1.3倍の圧倒的一番人気に推されたゴールドシップの活躍が期待されましたが、結果は4コーナーから抜けだしたフェノーメノが後続を振りきって勝利しました。ペースは前半がはやく徐々に落ち着くといった流れで、フェノーメノは中団の前目7番手から進め、鞍上の蛯名騎手は道中うまく折り合っていきます。3,4コーナーで前へ進出して直線では早めに抜け出すと、後ろにつけていたトーセンラーも差をつめて追い出していきますが、これを抑えてゴールしました。
ゴールドシップは向正面から行きっぷりが悪く、4コーナーから直線でも手応えが悪く、伸びを欠いて5着に破れました。
着順結果
着順 | 枠番/馬名(性齢) | 負担重量 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|---|
1 | 3-6 フェノーメノ(牡4) | 58.0 | 蛯名正義 | 2 |
2 | 1-1 トーセンラー(牡5) | 58.0 | 武豊 | 3 |
3 | 7-13 レッドカドー(セ7) | 58.0 | G.モッセ | 6 |
4 | 4-7 アドマイヤラクティ(牡5) | 58.0 | 岩田康誠 | 4 |
5 | 4-8 ゴールドシップ(牡4) | 58.0 | 内田博幸 | 1 |
6 | <2-4 ジャガーメイル(牡9) | 58.0 | 戸崎圭太 | 8 |
7 | 3-5 マイネルキッツ(牡10) | 58.0 | C.デムーロ | 11 |
8 | 8-16 トウカイパラダイス(牡6) | 58.0 | 柴山雄一 | 14 |
9 | 2-3 デスペラード(牡5) | 58.0 | 浜中俊 | 5 |
10 | 6-12 フォゲッタブル(牡7) | 58.0 | 和田竜二 | 10 |
11 | 6-11 トウカイトリック(牡11) | 58.0 | 北村宏司 | 16 |
12 | 8-17 レッドデイヴィス(セ5) | 58.0 | 北村友一 | 13 |
13 | 5-9 ユニバーサルバンク(牡5) | 58.0 | 川田将雅 | 15 |
14 | 5-10 メイショウカンパク(牡6) | 58.0 | 藤田伸二 | 17 |
15 | 7-15 カポーティスター(牡4) | 58.0 | 高倉稜 | 9 |
16 | 8-18 ムスカテール(牡5) | 58.0 | 福永祐一 | 7 |
17 | 7-14 コパノジングー(牡8) | 58.0 | 国分恭介 | 18 |
18 | 1-2 サトノシュレン(牡5) | 58.0 | 幸英明 | 12 |
払戻金
単勝 | 6 | 620円 |
---|---|---|
複勝 | 6 1 13 |
300円 650円 1,540円 |
枠連 | 1-3 | 2,710円 |
馬連 | 1-6 | 3,190円 |
馬単 | 6→1 | 6,500円 |
ワイド | 1-6 6-13 1-13 |
930円 2,290円 3,750円 |
三連複 | 1-6-13 | 21,880円 |
三連単 | 6→1→13 | 111,830円 |
2 Responses
[…] 第147回 (2013) […]
[…] 天皇賞春の結果(2013) […]